MODEL |
DIMMENSION |
||||
H |
A |
W |
B |
||
TCG – 500K | 361 | 41 | 34 | 19 | |
TCG – 1T | 406 | 50 | 43 | 21 | |
TCG – 2T | 488 | 61 | 51 | 31 | |
TCG – 3T | 488 | 61 | 51 | 31 |
MODEL |
TCG-500K |
TCG-1T |
TCG-2T |
TCG-3T |
TCG-500KL |
TCG-1TL |
TCG-2TL |
TCG-3TL |
|||||||
Capacity | 500kg | 1,000kg | 2,000kg | 3,000kg | 500kg | 1,000kg | 2,000kg | 3,000kg | |||||||
Division | 0.1/0.2kg | 0.5kg | 1kg | 1kg | 0.1/0.2kg | 0.5kg | 1kg | 1kg | |||||||
Max. Tare Weight | 500kg | 1,000kg | 2,000kg | 3,000kg | 500kg | 1,000kg | 2,000kg | 3,000kg | |||||||
Product weight | 2.8kg | 3.6kg | 7kg | 7kg | 2.8kg | 3.6kg | 7kg | 7kg | |||||||
Display | 5digit, 30.4mm FND | 6 digit, 30mm FSTN LCD / LED Backlight | |||||||||||||
Operating time | Approx.60hr | Approx.200hr (Backlight off) | |||||||||||||
Battery | Lithium Polymer Battery 7.4V | Lithium Polymer Battery 3.7V | |||||||||||||
Charging Adaptor | DC 12V, 1A SMPS | DC 5V, 1A SMPS | |||||||||||||
Temperature range | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||
Water proof Level | IP-65 | ||||||||||||||
Keypad | Power , Zero , Tare , Hold , * | ||||||||||||||
Display Lamp | Low Battery, Zero, Tare, Hold, Stable | ||||||||||||||
Parts | Charging Adaptor, Infrared remote controller | ||||||||||||||
Case Material | Engineering plastic |
Ulasan
Belum ada ulasan.