MODEL |
DIMMENSION |
||||
H |
A |
W |
B |
||
TCB-IT | 407 | 62 | 50 | 25 | |
TCB-3T | 525 | 73 | 57 | 34 | |
TCB-5T | 525 | 73 | 57 | 40 | |
TCB-10T | 697 | 101 | 83 | 55 |
MODEL |
TCB-1T |
TCB-3T |
TCB-5T |
TCB-10T |
TCB-1TL |
TCB-3TL |
TCB-5TL |
TCB-10TL |
|||||||||
Capacity | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | |||||||||
Division | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | |||||||||
Max. Tare Weight | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | |||||||||
Product weight | 8.9kg | 15.2kg | 16.7kg | 26.9kg | 8.9kg | 15.2kg | 16.7kg | 26.9kg | |||||||||
Operating time | Approx.150hr | Approx.300hr (Backlight off) | |||||||||||||||
Display | 5digit, 30.4mm FND | 6 digit, 29mm FSTN LCD | |||||||||||||||
Battery | Lithium Polymer Battery 7.4V | Lithium Polymer Battery 3.7V | |||||||||||||||
Charging adaptor | DC 12V, 1A SMPS | DC 5V, 1A SMPS | |||||||||||||||
Temperature range | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||||
Display lamp | Low Battery, Zero, Tare, Hold | ||||||||||||||||
Keypad | ON/OFF, Zero, Tare, Hold | ||||||||||||||||
Parts | Charging Adaptor, Lithium Polymer Battery Pack , Infrared remote controller |
Ulasan
Belum ada ulasan.